主要技术参数:
型号 | DFCY-4 | DFCY-5 | DFCY-6 |
驱动马达 | 1.5Kw(变频可调Inverter Control) | 1.5Kw(变频可调Inverter Control) | 1.5Kw(变频可调Inverter Control) |
生产能力 | 200-300Pcs/min | 200-300Pcs/min | 200-300Pcs/min |
内径 | ¢3.8mm | ¢4.8mm | ¢5.8mm |
直管胚长度 | 165-245mm | 200-260mm | 200-260mm |
成品弯管长度 | 150-230mm | 185-245mm | 185-245mm |
壁厚 | 0.2±0.02mm | 0.15±0.02mm | 0.15±0.02mm |
头部到折纹部分距离 | 30-50mm(可调 Adjustable) | 30-50mm(可调 Adjustable) | 30-50mm(可调 Adjustable) |
折纹部分长度 | 8-11mm(可调 Adjustable) | 8-11mm(可调 Adjustable) | 8-11mm(可调 Adjustable) |
外型尺寸 |
1500x1800x1600mm | 1500x1800x1600mm | 1500x1800x1600mm |
重量 | 1.0t | 1.0t | 1.0t |